Junior Elite

Norgesmesterskapet G19 - 2024 Runde
Odd - Kragerø (6-0) 23.04. 2024 19:00 Skagerak Arena Billetter
Pors - Odd (1-0) 30.05. 2024 18:00 Pors Stadion KG Billetter
Kretsligaen 4.div - 2024 Runde
Odd 3 - Storm (4-1) 08.04. 2024 20:00 Skagerak Arena Billetter
Pors 2 - Odd 3 (4-1) 16.04. 2024 20:00 Pors Stadion KG Billetter
Odd 3 - Tollnes (4-0) 22.04. 2024 20:00 Skagerak Arena Billetter
Stathelle/Langesund - Odd 3 (5-2) 30.04. 2024 20:00 Bunes KG Billetter
Odd 3 - Skarphedin (7-1) 06.05. 2024 20:00 Skagerak Arena Billetter
Eidanger - Odd 3 (0-2) 14.05. 2024 20:00 Eidangerbanen KG Billetter
Odd 3 - Gulset (1-3) 27.05. 2024 20:00 Skagerak Arena Billetter
Hei - Odd 3 (2-4) 04.06. 2024 20:00 Mortens Plass KG, Hei Billetter
Odd 3 - Urædd (1-3) 10.06. 2024 20:00 Skagerak Arena Billetter
Notodden 2 - Odd 3 (3-0) 16.06. 2024 18:00 Notodden KG Billetter
Odd 3 - Herkules (14-0) 23.06. 2024 18:00 Skagerak Arena Billetter
Storm - Odd 3 (7-1) 12.08. 2024 18:30 Bratsberg KG Billetter
Odd 3 - Pors 2 (2-3) 18.08. 2024 18:00 Skagerak Arena Billetter
Tollnes - Odd 3 (2-3) 26.08. 2024 20:00 Tollnes Stadion KG Billetter
Odd 3 - Stathelle/Langesund (5-2) 03.09. 2024 20:00 Skagerak Arena Billetter
Skarphedin - Odd 3 (1-2) 09.09. 2024 20:00 Sandvoll Kunstgress Billetter
Odd 3 - Eidanger (5-0) 14.09. 2024 14:00 Skagerak Arena Billetter
Gulset - Odd 3 (0-3) 24.09. 2024 20:00 Gulset KG 1 nord Billetter
Odd 3 - Hei (2-2) 01.10. 2024 20:00 Skagerak Arena Billetter
Urædd - Odd 3 (2-1) 06.10. 2024 18:00 Urædd KG Billetter
Odd 3 - Notodden 2 (4-0) 14.10. 2024 20:00 Skagerak Arena Billetter
Herkules - Odd 3 (-) 21.10. 2024 20:00 Herkules KG Billetter
K P
1 Pors 2 20 45
2 Urædd 20 41
3 Hei 20 34
4 Odd 3 20 34
5 Eidanger 20 33
6 Storm 20 32
7 Notodden 2 20 26
8 Stathelle/Langesund 20 24
9 Gulset 20 19
10 Skarphedin 20 16
11 Tollnes 20 13
12 Herkules 0 0